昆商糖网推出"国内糖市实时行情大全",更快,更全,更新,欢迎使用
| 商品码 | 交货期 | 开市价 | 买价 | 卖价 | 最新价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 成交量 | 订货量 |
| 糖#1 | 1202 | 6510 | 6500 | 6515 | 6515 | 13 | 6496 | 6559 | 234 | 4939 |
| 糖#1 | 1203 | 6554 | 6561 | 6630 | 6629 | 54 | 6554 | 6660 | 212 | 6084 |
| 糖#1 | 1204 | 6620 | 6595 | 6664 | 6630 | 31 | 6591 | 6700 | 130 | 14576 |
| 糖#1 | 1205 | 6690 | 6668 | 6670 | 6670 | 20 | 6632 | 6738 | 18024 | 75814 |
| 糖#1 | 1206 | 6700 | 6666 | 6725 | 6672 | 15 | 6656 | 6770 | 498 | 3538 |
| 糖#1 | 1207 | 6705 | 6699 | 6715 | 6699 | 10 | 6680 | 6755 | 9924 | 24246 |
| 糖#1 | 1208 | 6695 | 6708 | 6725 | 6708 | 10 | 6655 | 6778 | 4040 | 7220 |
| 合计: | ||||||||||
| 声明:本页面上的行情信息属于云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司所有,任何单位和个人未经允许不得以任何形式进行链接,复制,转载。 |
| 将网站添入收藏夹 |
| 系统要求:IE5.0及以上版本,或firefox |
| 备案编号: 滇ICP备05000432号 |
![]() |