| 昆明商品中心批发市场实时行情 |
| 商品码 | 交货期 | 开市价 | 买价 | 卖价 | 最新价 | 涨跌 | 最低价 | 最高价 | 成交量 |
| 糖#1 | 1003 | 5052 | 4975 | 4970 | -200 | 4970 | 5052 | 429 | |
| 糖#1 | 1004 | 5290 | 5008 | 5009 | -191 | 5000 | 5290 | 985 | |
| 糖#1 | 1005 | 5160 | 4988 | 4989 | 4988 | -200 | 4988 | 5161 | 2608 |
| 糖#1 | 1006 | 5161 | 5038 | 5038 | -200 | 5038 | 5184 | 4973 | |
| 糖#1 | 1007 | 5250 | 5084 | 5084 | -200 | 5084 | 5255 | 18203 | |
| 糖#1 | 1008 | 5310 | 5129 | 5129 | -200 | 5129 | 5310 | 11148 | |
| 糖#1 | 1009 | 5332 | 5158 | 5158 | -200 | 5158 | 5332 | 5277 |
| 成交合计: |